Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton. Znajdź się na zdjęciach! [ZDJĘCIA UCZESTNIKÓW]

KCZ, WSK, JJ
5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton
5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton Weronika Skupin/Jarosław Jakubczak
5. PKO Nocny Wrocław Półmaraton dobiegł końca. W półmaratonie uczestniczyły 9943 osoby. Wygrał Etiopczyk, Polak zajął trzecie miejsce. Zobaczcie zdjęcia uczestników.

5. PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON - PODSUMOWANIE

Zwyciężył Mengistu Zelalem z Etiopii. Tuż za nim do mety na Stadionie Olimpijskim dobiegł Mumo Joseph Mutwanthei, a na trzecim miejscu uplasował się Adam Nowicki. Łącznie w półmaratonie wzięło udział 9943 osoby.

5. PKO NOCNY WROCŁAW PÓŁMARATON - WYNIKI

1 [ETH] ZELALEM Mengistu (15), 1993, 01:03:49
2 [KEN] MUMO Joseph Mutwanthei (19), 1997, 01:03:57
3 [POL] NOWICKI Adam (21) Asics Frontrunner Polska Powiat Gostyński, 1990, 01:04:03
4 [POL] GARDZIELEWSKI Arkadiusz (2), Wks Śląsk Wrocław, 1986, 01:04:40
5 [POL] BRZEZIŃSKI Błażej (6) Wks Śląsk Wrocław, 1987, 01:06:32
6 [POL] OCHAL Paweł (3) Teamochal, 1981, 01:06:50
7 [POL] PIETERCZYK Damian (54), 1984, 01:07:25
8 [POL] MALINA Dawid (17) Tl Row Rybnik 1991 M20 - 4 01:07:47
9 [POL] OSKIERKO Łukasz (5) Adidas Runners Warsaw 1989 M20 - 5 01:07:53
10 [POL] PUTYRA Adam (16) Wrocławskie Iten 1983 M30 - 5 01:09:17
11 [POL] MAKOŚ Kamil (2709) Karkonosz Running Team 1981 M30 - 6 01:09:44
12 [POL] KONIECZNY Adam (7734) Polonia Środa 1992 M20 - 6 01:10:40
13 [POL] GRONOSTAJ Grzegorz (46) Wrocławskie Iten 1974 M40 - 1 01:11:14
14 [POL] HALCZAK Szymon (14) 1994 M20 - 7 01:11:52
15 [POL] HRYCIUK Łukasz (11565) 1986 M30 - 7 01:12:40
16 [POL] ZAREMBA Mariusz (9576) 1988 M20 - 8 01:12:46
17 [POL] WIŚNIOWSKI Krzysztof (4895) Karkonosz Running Team Szklarska Poręba 1982 M30 - 8 01:13:14
18 [POL] ŁAŃDUCH Mateusz (4497) Supermaraton Kalisz 1987 M30 - 9 01:13:22
19 [POL] FEDOROWICZ Jacek (508) Kb Vamos Amigos Wrocław 1970 M40 - 2 01:13:37
20 [POL] CYPRYAŃSKI Piotr (5214) Runfollowme.pl 1989 M20 - 9 01:13:45
21 [POL] HOLLY Piotr (2738) Sportfuel.pl 1983 M30 - 10 01:13:50
22 [POL] SAMOTIJ Dominik (7914) Uniwersytet Medyczny We Wrocławiu 1982 M30 - 11 01:13:51
23 [POL] SOBCZYK Tomasz (10) Team-luks Żórawina-wrocław 1977 M40 - 3 01:14:22
24 [POL] SZYMAŃSKI Sylwester (3854) Ulks Barwice 1973 M40 - 4 01:14:34
25 [POL] BUK Dominik (4922) 1975 M40 - 5 01:14:39
26 [POL] ZAJĄC Bartosz (11051) System Azs Awf Kraków 1993 M20 - 10 01:14:42

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na wroclaw.naszemiasto.pl Nasze Miasto